Калий перманганат
63600 ₽
Калий перманганат
Описание
Нерастворимый в воде остаток, не более | 0,20% |
Содержание хлоридов, не более | 0,01% |
Содержание сульфатов, не более | 0,05% |
Содержание основного вещ-ва | 44,5% |
Цвет | темно-фиолетовый |
Плотность | 2,703 г/см³ |
Массовая доля марганцовокислого калия (KMn4 ) | 99,5% |
Массовая доля окиси марганца (IV) (MnO2 ) | 0,1% |
Массовая доля мышьяка (As ) | 0.00001% |
Массовая доля общего азота ( N) | 0,002% |
Поставляется объемом в 50 кг.
Технические характеристики Калий перманганат
Квалификация | ХЧ |
---|---|
Химическая формула | KMnO4 |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары