Этот сайт использует файлы cookie с целью повышения удобства для пользователя - подробнее...
Цена по запросу
Аноды из драгоценных металлов применяются в электрохимических процессах, таких как гальваностегия, защита от коррозии, электрохимическое обогащение.
| Металл | Химическая стойкость | Электропроводность (См/см) | Температурная стойкость | Типичные области применения | Формы |
|---|---|---|---|---|---|
| Золото (Au) | Высокая: к кислотам и щелочам | 4.5 × 10^7 | До 1064°C | Гальваностегия, электроника | Пластины, прутки |
| Серебро (Ag) | Умеренная: к кислотам | 6.3 × 10^7 | До 962°C | Гальваностегия, электроника | Пластины, прутки, сетки |
| Платина (Pt) | Очень высокая: к кислотам и щелочам | 9.4 × 10^6 | До 1768°C | Гальваностегия, катодная защита, медицинское оборудование | Пластины, прутки, сетки |
| Палладий (Pd) | Высокая: к кислотам и щелочам | 9.5 × 10^6 | До 1554°C | Гальваностегия, катализаторы | Пластины, прутки |
| Родий (Rh) | Очень высокая: к коррозии | 2.0 × 10^6 | До 1964°C | Катализаторы, электроника | Пластины, прутки, сетки |
| Иридий (Ir) | Высокая: к кислотам и щелочам | 2.0 × 10^6 | До 2446°C | Электрохимическое обогащение, медицинское оборудование | Пластины, прутки |
Производятся в соответствии с различными стандартами и ГОСТами, чтобы гарантировать их качество и соответствие техническим требованиям. Некоторые из стандартов включают:
Могут быть различных форм, в зависимости от конкретных требований процесса: