2-Нафтол
Цена по запросу
2-Нафтол
Характеристики
CAS135-19-3 | Железо (Fe), %, не более0,0015 | КвалификацияЧДА |
Массовая доля 1-Нафтола, %, не более0,1 | Массовая доля тяжёлых металлов (Pb), %, не более0,001 | Массовая доля хлоридов, %, не более0,005 |
ОКП2632220282 | Остаток после прокаливания, %, не более0,02 | ПроисхождениеРоссия |
Технические характеристики 2-Нафтол
CAS | 135-19-3 |
---|---|
Железо (Fe), %, не более | 0,0015 |
Квалификация | ЧДА |
Массовая доля 1-Нафтола, %, не более | 0,1 |
Массовая доля тяжёлых металлов (Pb), %, не более | 0,001 |
Массовая доля хлоридов, %, не более | 0,005 |
ОКП | 2632220282 |
Остаток после прокаливания, %, не более | 0,02 |
Происхождение | Россия |
Содержание основного вещества, %, не менее | 99,5 |
Стандарт | ТУ 6-09-5418-89 |
Температура плавления, оС | 121 - 123 |
Химическая формула | С10Н8О |
Отзывы
Вопросы и ответы
-
Еще не было вопросов
Рекомендуемые товары