Вес асбестового шнура зависит от его толщины и плотности. Этот параметр важен не только при монтаже, но и при расчёте доставки или складирования. Чем толще шнур, тем тяжелее бухта, поэтому перед покупкой удобно заранее знать примерный вес за метр и за стандартную длину.
Вес асбестового шнура ШАОН по толщине
Таблица для прикидки веса и быстрой логистики. Значения справочные, зависят от партии и условий хранения. Для заказа и расчёта доставки используйте запас 5–10%.
| Толщина, мм | Вес 1 м, кг | Вес 1 м, г | Бухта 50 м, кг | Бухта 100 м, кг | Метров в 1 кг |
|---|---|---|---|---|---|
| 0,7 | 0,001 | 1 | 0,05 | 0,1 | 1000 |
| 1 | 0,002 | 2 | 0,1 | 0,2 | 500 |
| 2 | 0,004 | 4 | 0,2 | 0,4 | 250 |
| 2,5 | 0,006 | 6 | 0,3 | 0,6 | 166,67 |
| 3 | 0,006 | 6 | 0,3 | 0,6 | 166,67 |
| 4 | 0,0075 | 7,5 | 0,75 | 0,75 | 133,33 |
| 5 | 0,012 | 12 | 1,2 | 1,2 | 83,33 |
| 6 | 0,03 | 30 | 3 | 3 | 33,33 |
| 8 | 0,045 | 45 | 4,5 | 4,5 | 22,22 |
| 10 | 0,07 | 70 | 7 | 7 | 14,29 |
| 12 | 0,10 | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 14 | 0,14 | 140 | 14 | 14 | 7,14 |
| 15 | 0,145 | 145 | 14,5 | 14,5 | 6,90 |
| 16 | 0,16 | 160 | 16 | 16 | 6,25 |
| 18 | 0,18 | 180 | 18 | 18 | 5,56 |
| 20 | 0,23 | 230 | 23 | 23 | 4,35 |
| 22 | 0,275 | 275 | 27,5 | 27,5 | 3,64 |
| 25 | 0,335 | 335 | 33,5 | 33,5 | 2,99 |
| 28 | 0,40 | 400 | 40 | 40 | 2,50 |
| 30 | 0,43 | 430 | 43 | 43 | 2,33 |
| 35 | 0,50 | 500 | 50 | 50 | 2 |
| 40 | 0,70 | 700 | 70 | 70 | 1,43 |
Калькулятор веса асбестового шнура
Считает по марке, толщине, длине и целевому весу
Итоги округлены до двух знаков. Для коммерческих расчётов заложите запас 5–10%.
Показать таблицу сравнения для всех толщин
| Толщина, мм | Вес 1 м, кг | Метров в 1 кг | Бухта 50 м, кг | Бухта 100 м, кг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 500 | 0,1 | 0,2 |
| 2 | 0 | 250 | 0,2 | 0,4 |
| 3 | 0,01 | 166,67 | 0,3 | 0,6 |
| 4 | 0,01 | 133,33 | 0,38 | 0,75 |
| 5 | 0,01 | 83,33 | 0,6 | 1,2 |
| 6 | 0,03 | 33,33 | 1,5 | 3 |
| 8 | 0,05 | 22,22 | 2,25 | 4,5 |
| 10 | 0,07 | 14,29 | 3,5 | 7 |
| 12 | 0,1 | 10 | 5 | 10 |
| 14 | 0,14 | 7,14 | 7 | 14 |
| 15 | 0,14 | 6,9 | 7,25 | 14,5 |
| 16 | 0,16 | 6,25 | 8 | 16 |
| 18 | 0,18 | 5,56 | 9 | 18 |
| 20 | 0,23 | 4,35 | 11,5 | 23 |
| 22 | 0,28 | 3,64 | 13,75 | 27,5 |
| 25 | 0,34 | 2,99 | 16,75 | 33,5 |
| 28 | 0,4 | 2,5 | 20 | 40 |
| 30 | 0,43 | 2,33 | 21,5 | 43 |
| 35 | 0,5 | 2 | 25 | 50 |
| 40 | 0,7 | 1,43 | 35 | 70 |
| 0,7 | 0 | 1000 | 0,05 | 0,1 |
| 2,5 | 0,01 | 166,67 | 0,3 | 0,6 |
Вес асбестовых шнуров разных марок
Вес шнуров зависит от марки и плотности. За основу обычно берут шнур ШАОН (общего назначения). Для других типов применяют поправочные коэффициенты:
| Марка | Плотность / особенность | Отличие по весу от ШАОН | Комментарий |
|---|---|---|---|
| ШАОН | Базовый вариант | 1,0 × (100%) | Стандарт для сравнения |
| ШАМ | Морозостойкий | ≈ 1,05 × | Чуть плотнее, разница ~5–10% |
| ШАР | Разреженный | ≈ 0,8–0,85 × | Легче на 15–20% за счёт рыхлой структуры |
| ШАФ | Фильтровальный | ≈ 0,9 × | Меньшая плотность, легче на ~10% |
| ШАВ | Высокоплотный | ≈ 1,1–1,2 × | Тяжелее на 10–20% при той же толщине |
| ШАП | Пропитанный | ≈ 1,15–1,3 × | Вес зависит от типа пропитки (битум, графит) |
| ШАС | Со связкой (стекловолокно, хлопок) | ≈ 0,95–1,05 × | Вес почти как у ШАОН, зависит от добавок |
Пример расчёта: если вес 1 м шнура ШАОН толщиной 10 мм равен 0,07 кг, то вес аналогичного шнура ШАВ будет около 0,08 кг (0,07 × 1,15).
Полезно знать о весе асбестового шнура
- Вес бухты. Чаще всего шнур продаётся бухтами по 50 или 100 м. Для расчёта удобно знать общий вес бухты сразу, а не пересчитывать метры.
- Метров в 1 кг. Обратный показатель: например, в 1 кг 5-мм шнура примерно 83 метра. Это помогает, если заказ идёт «по весу».
- Погрешность. Фактический вес может отличаться на 5–10% из-за плотности материала и влажности при хранении.
- Доставка и хранение. Масса важна при перевозке и складировании: бухта 10-мм шнура весит около 7 кг и легко помещается в багажник.
- ГОСТ и соответствие. Для контроля качества вес проверяют по нормативам, например по ГОСТ 1779-83.
- Сравнение с аналогами. Асбестовый шнур плотнее и тяжелее стекловолоконного или керамического, что даёт лучшую герметичность.