Этот сайт использует файлы cookie с целью повышения удобства для пользователя - подробнее...
Цена по запросу
| Нерастворимый остаток, %1 | Пластичность, МЛ51 | Потери при прокалывании, %2,1 |
| Содержание CaO+MgO, %96, 1 | ТипШлифпорошок | ЦветБелый |
| Нерастворимый остаток, % | 1 |
|---|---|
| Пластичность, МЛ | 51 |
| Потери при прокалывании, % | 2,1 |
| Содержание CaO+MgO, % | 96, 1 |
| Тип | Шлифпорошок |
| Цвет | Белый |
Мы предлагаем различные способы доставки:
Свяжитесь с нами, чтобы рассчитать логистику, стоимость и сроки доставки товара.
Мы предлагаем различные способы оплаты: