Этот сайт использует файлы cookie с целью повышения удобства для пользователя - подробнее...
114 ₽
| Длина рулона, м20 | Коэффициент звукопоглощения при частотах 125 - 8000 Гц0,04 - 0,82 | Поверхностная плотность, г/м21000±200 |
| Рабочая температураот -200?С до +550?С | СтандартТУ 6-48-135-97 | Теплопроводность, Вт/(мК)0,045 |
| ТипИПС-Т | Толщина полотна, мм6±2 | Ширина рулона, мм1170±15 |
| Длина рулона, м | 20 |
|---|---|
| Коэффициент звукопоглощения при частотах 125 - 8000 Гц | 0,04 - 0,82 |
| Поверхностная плотность, г/м2 | 1000±200 |
| Рабочая температура | от -200?С до +550?С |
| Стандарт | ТУ 6-48-135-97 |
| Теплопроводность, Вт/(мК) | 0,045 |
| Тип | ИПС-Т |
| Толщина полотна, мм | 6±2 |
| Ширина рулона, мм | 1170±15 |
На складе
Артикул товара: 1.4-1 Полотно стекловолокнистое холстопрошивное теплоизоляционное ПСХ-Т
112 ₽